Quadro orario
1° Biennio | 2° Biennio | 5° Anno | |||
1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | ||
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario Settimanale | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera | 3+1 | 3+1 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3+1 |
Scienze naturali** | 2+1 | 2+1 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 |
* Con 8 ore annuali di informatica al biennio con la compresenza di un insegnante di Informatica
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra