Quadro orario
1° Biennio | 2° Biennio | 5° Anno | |||
1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | ||
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario Settimanale | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica | 5+1 | 4+1 | 4 | 4 | 4 |
Informatica | 2 | 2 | 2+1 | 2+1 | 2 |
Fisica | 2+1 | 2+1 | 3 | 3 | 3+1 |
Scienze naturali*** | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 |
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.